『ブラック・ミラー』全作品採点

※あくまでイルカの個人的評価です。

シーズン順

シーズン タイトル 好き 作品 脚本 合計
1 1 国歌 5 4 4 13
1 2 1500万メリット 5 5 4 14
1 3 人生の軌跡のすべて 4 4 3 11
2 1 ずっと側にいて 5 4 3 12
2 2 シロクマ 4 3 3 10
2 3 時の”クマ”、ウォルドー 3 3 3 9
2 4 スペシャル “ホワイト・クリスマス 5 4 4 13
3 1 ランク社会 4 5 4 13
3 2 拡張現実ゲーム 4 3 3 10
3 3 秘密 3 3 2 8
3 4 サン・ジュニペロ 5 5 5 15
3 5 虫けら掃討作戦 3 3 2 8
3 6 殺意の追跡 4 3 2 9
4 1 宇宙船カリスター号 3 4 3 10
4 2 アークエンジェル 5 3 3 11
4 3 クロコダイル 3 2 3 8
4 4 HANG THE DJ 5 3 2 10
4 5 メタルヘッド 3 2 2 7
4 6 ブラック・ミュージアム 5 4 4 13
5 1 ストライキング・ヴァイパーズ 4 5 5 14
5 2 待つ男 5 5 4 14
5 3 アシュリー・トゥー 4 4 3 11
6 1 ジョーンはひどい人 3 3 3 9
6 2 ヘンリー湖 3 3 2 8
6 3 ビヨンド・ザ・シー 3 3 2 8
6 4 メイジー・デイ 3 3 2 8
6 5 デーモン79 3 4 3 10

合計点順

シーズン タイトル 好き 作品 脚本 合計
3 4 サン・ジュニペロ 5 5 5 15
1 2 1500万メリット 5 5 4 14
5 1 ストライキング・ヴァイパーズ 4 5 5 14
5 2 待つ男 5 5 4 14
1 1 国歌 5 4 4 13
2 4 スペシャル “ホワイト・クリスマス 5 4 4 13
3 1 ランク社会 4 5 4 13
4 6 ブラック・ミュージアム 5 4 4 13
2 1 ずっと側にいて 5 4 3 12
1 3 人生の軌跡のすべて 4 4 3 11
4 2 アークエンジェル 5 3 3 11
5 3 アシュリー・トゥー 4 4 3 11
2 2 シロクマ 4 3 3 10
3 2 拡張現実ゲーム 4 3 3 10
4 1 宇宙船カリスター号 3 4 3 10
4 4 HANG THE DJ 5 3 2 10
6 5 デーモン79 3 4 3 10
2 3 時の”クマ”、ウォルドー 3 3 3 9
3 6 殺意の追跡 4 3 2 9
6 1 ジョーンはひどい人 3 3 3 9
3 3 秘密 3 3 2 8
3 5 虫けら掃討作戦 3 3 2 8
4 3 クロコダイル 3 2 3 8
6 2 ヘンリー湖 3 3 2 8
6 3 ビヨンド・ザ・シー 3 3 2 8
6 4 メイジー・デイ 3 3 2 8
4 5 メタルヘッド 3 2 2 7

緋片イルカ 2023.6.18

ドラマ『ブラック・ミラー』シーズン1(三幕構成分析#79)
ドラマ『ブラック・ミラー』シーズン2(三幕構成分析#84)
ドラマ『ブラック・ミラー』シーズン3(三幕構成分析#100)
ドラマ『ブラック・ミラー』シーズン4(三幕構成分析#105)
ドラマ『ブラック・ミラー』シーズン5(三幕構成分析#106)
ドラマ『ブラック・ミラー』シーズン6(三幕構成分析#149)

ブラックミラー全作品採点

SNSシェア

フォローする